アトルガンの秘宝/パンクラティオン/種族別FP/アルカナ類
Last-modified: 2010-07-15 (木) 23:34:55
アルカナ類FP 
ボム 
FP成長率0,3
Lv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | -- | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
---|
10 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
---|
20 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 |
---|
30 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |
---|
40 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 |
---|
50 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
(現状確認された最低使用Lv)使用TP技
ボム【亜種】 
FP成長率0,2
Lv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | -- | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
---|
10 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
---|
20 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
---|
30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
---|
40 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
---|
50 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
(現状確認された最低使用Lv)使用TP技
ボム(クラスター) 
FP成長率0,2
Lv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | -- | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
---|
10 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
---|
20 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
---|
30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
---|
40 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
---|
50 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
(現状確認された最低使用Lv)使用TP技
- 攻撃 / 弱体系
- () ストリングボム
- (24) フォーメーションアタック
- () サークルオブフレーム
- () 自爆(個別)
- () 自爆(連鎖)
- 補助系 / その他
ドール 
FP成長率0,2
Lv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | -- | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
---|
10 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
---|
20 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
---|
30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
---|
40 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
---|
50 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
(現状確認された最低使用Lv)使用TP技
- 攻撃 / 弱体系
- (11) カルトシュトラール
- () ブリッツシュトラール
- (16) パンツァーファウスト
- () パンツァーシュレッケ
- () タイフーン
- () 重力場
- () メルトダウン
- 補助系 / その他
マジックポット 
FP成長率0,2
Lv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | -- | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
---|
10 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
---|
20 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
---|
30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
---|
40 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
---|
50 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
(現状確認された最低使用Lv)使用TP技
- 攻撃 / 弱体系
- () ダブルレイ
- () スピンアタック(テンプラメント:とても攻撃的)
- () 神秘の光
- () マインドドレイン
- 補助系 / その他
- () スペクトルバリア(テンプラメント:知性+とても守備的)
- () バッテリーチャージ(テンプラメント:知性+とても守備的)
イビルウェポン 
FP成長率0,2
Lv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | -- | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
---|
10 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
---|
20 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
---|
30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
---|
40 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
---|
50 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
(現状確認された最低使用Lv)使用TP技
ゴーレム 
FP成長率0,2
Lv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | -- | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
---|
10 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
---|
20 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
---|
30 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
---|
40 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
---|
50 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
(現状確認された最低使用Lv)使用TP技
- 攻撃 / 弱体系
- () 重い一撃
- () アイスブレイク
- () サンダーブレイク
- () クリスタルレイン
- () クリスタルウェポン(火)
- () クリスタルウェポン(風)
- () クリスタルウェポン(土)
- () クリスタルウェポン(水)
- 補助系 / その他
ミミック 
FP成長率0,2
Lv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | -- | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
---|
10 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
---|
20 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
---|
30 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
---|
40 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
---|
50 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
(現状確認された最低使用Lv)使用TP技
スフィアロイド 
FP成長率0,3
Lv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | -- | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 |
---|
10 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 |
---|
20 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 |
---|
30 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 |
---|
40 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
---|
50 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
(現状確認された最低使用Lv)使用TP技
アクロリス 
FP成長率0,1
Lv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
---|
10 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
---|
20 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
---|
30 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
---|
40 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
---|
50 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|
(現状確認された最低使用Lv)使用TP技
- 攻撃 / 弱体系
- (10) ディスメンバーメント
- (10) ダイアストレート
- (16) アースシャッター
- (9) シンカードリル
- (21) デトネーティンググリップ
報告・コメント 